Suchitepéquez, 26 jul. (AGN). – Más de 26 mil habitantes de 11 municipios de Suchitepéquez serán beneficiados con la ejecución de 25 obras de desarrollo.
El Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Suchitepéquez, presidido por el gobernador departamental, indicó que serán invertidos más de 20 millones 39 mil 826 millones de quetzales en obras.
Se trata de proyectos del plan de desarrollo del Presidente de la República, para que el desarrollo siga llegando a más comunidades.
Mejoramiento Calle Rural Cantón la Cruz Chicacao Suchitepéquez.
Mejoramiento Calle 3ERA. Avenida entre Cuarta y Quinta Calle Barrio Flor del Café Zona 2 Chicacao Suchitepéquez.
Mejoramiento Camino Rural Cantón Ríos Tarros Chicacao Suchitepéquez pic.twitter.com/NBygKvKofA
— Gobernación Suchi (@GobSuch) July 21, 2023
Los proyectos
Las autoridades información que los 25 proyectos están distribuidos en los siguientes municipios del departamento:
No. | Municipio / Proyecto | Total, del proyecto |
San Bernardino | ||
1 | Mejoramiento de camino rural cantón La Libertad tramo principal hacia lotificación Valles de San Ramón, San Bernardino, Suchitepéquez | Q799,855.00 |
Santo Domingo Suchitepéquez | ||
2 | Mejoramiento camino rural del puente hacia cantón Varitas, Santo Domingo | Q835,500.00 |
3 | Mejoramiento calle frente al salón comunal Parcelamiento Monterrey, Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q850,000.00 |
4 | Mejoramiento calle rural cantón Copadito, Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q835,000.00 |
5 | Mejoramiento calle sector Las Cruces Parcelamiento Monterrey, Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q835,000.00 |
6 | Mejoramiento calle rural sector 3 canales, Parcelamiento Monterrey, Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q835,000.00 |
7 | Mejoramiento camino rural aldea Belén, Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q850,000.00 |
San Pablo Jocopilas | ||
8 | Mejoramiento calle principal cabecera municipal San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q840,000.00 |
San Antonio | ||
9 | Mejoramiento calle 4a. avenida entre 1a. y 4a. calles, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q840,000.00 |
10 | Mejoramiento camino rural aldea Tonquin II, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q899,960.00 |
11 | Mejoramiento camino rural acceso a sector 2 aldea Margarita del Rosario, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez | Q896,955.00 |
Esta acción se incluye en el Plan de Gobierno del presidente @DrGiammattei, con el fin de mejorar la transitabilidad sobre la CA-02 Occidente, un tramo importante para el comercio en la región sur del país. 🇬🇹 pic.twitter.com/5Ls8KXG3U3
— Ministerio de Comunicaciones (@CIVguate) June 20, 2023
Otros municipios
San Gabriel | ||
12 | Mejoramiento calle tercera avenida, desde 5a. calle a diagonal 2, zona 1 cabecera municipal San Gabriel, Suchitepéquez | Q800,185.00 |
Chicacao | ||
13 | Mejoramiento camino rural cantón Río Tarros, Chicacao, Suchitepéquez | Q657,344.30 |
14 | Mejoramiento calle rural cantón La Cruz, Chicacao, Suchitepéquez | Q557,905.00 |
15 | Mejoramiento camino rural acceso escuela comunidad Moca, Chicacao, Suchitepéquez | Q440,191.00 |
16 | Mejoramiento calle tercera avenida entre 4a. y 5a. calles, barrio Flor del Café, zona 2, Chicacao, Suchitepéquez | Q644,450.70 |
Patulul | ||
17 | Mejoramiento calle (avenida central) comunidad El Esfuerzo, Patulul, Suchitepéquez | Q899,680.00 |
Santa Bárbara | ||
18 | Mejoramiento calle principal de cuarta calle salida zona alta hacia 2a. calle cabecera municipal, Santa Bárbara, Suchitepéquez | Q899,755.00 |
19 | Mejoramiento calle al Estadio Municipal cabecera municipal Santa Bárbara, Suchitepéquez | Q900,000.00 |
Zunilito | ||
20 | Mejoramiento camino rural salida de aldea Chita (sector San Juan), Zunilito, Suchitepéquez | Q800,000.00 |
Pueblo Nuevo | ||
21 | Mejoramiento calle rural de sector El Plan hacia sector El Campo, aldea San Francisco Pecul, Pueblo Nuevo, Suchitepéquez | Q899,000.00 |
22 | Mejoramiento calle Laborales del Norte hacia las parcelas Pueblo Nuevo, Suchitepéquez | Q781,000.00 |
Río Bravo, Suchitepéquez | ||
23 | Mejoramiento camino rural colonia El Retiro, Río Bravo, Suchitepéquez | Q833,000.00 |
24 | Mejoramiento calle rural 3a. calle Santo Tomas I, Río Bravo, Suchitepéquez | Q840,000.00 |
25 | Mejoramiento camino rural aldea San Antonio Las Flores, Río Bravo, Suchitepéquez | Q770,045.00 |
El compromiso
Según la información, los proyectos están enfocados a fortalecer temas de educación, infraestructura vial y saneamiento.
En tanto, las autoridades de los municipios que serán beneficiados agradecieron al Gobierno Central por agilizar los procesos. Lo anterior, como parte de los compromisos de impulsar el desarrollo económico y social.
Por Manuel San Juan
Lea también:
jm/ir