Ciudad de Guatemala, 13 mar (AGN).- El inicio de la segunda vuelta del torneo guatemalteco Clausura 2022 dejó como novedad movimientos en el liderato y la zona del descenso.
En la parte alta, Deportivo Malacateco llegó a Quetzaltenango y venció 1-2 al Xelajú M. C., en tanto, Deportivo Guastatoya visitó a Deportivo Iztapa y fue goleado 4-0 en el Estadio Municipal El Morón.
Estos dos resultados dan como consecuencia liderato para el campeón nacional Deportivo Malacateco y subliderato para el Pecho Amarillo. Comunicaciones, que tiene un juego menos que el resto de equipos, está en un tercer plano.
Resultados
Resultados de la fecha 12 del Clausura 2022:
- Municipal 2-1 F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa: Pedro Altán (19′) y Matías Rotondi (40′) / Luis Rosas (90’+3′)
- Deportivo Nueva Concepción 0-1 Comunicaciones: Lynner García (45′)
- Cobán Imperial 2-1 Deportivo Sololá: Janderson Pereira (5′) y Víctor Matta (50′) / Juan Gutiérrez (79′)
- Xelajú M. C. 1-2 Deportivo Malacateco: Juan Barrera (87’) / Nelson Andrade (58’) y José Ochoa (82’)
- Deportivo Iztapa 4-0 Deportivo Guastatoya: Cristian Hernández (11′), Carlos Kamiani Félix (45′ y 53′) y David Chuc (62′)
- Deportivo Achuapa 1-1 Antigua G- F. C.: Mynor Asencio (43′) / José Ardón (90’+3′)
LUGAR | CLUB | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Malacateco | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 |
2 | Deportivo Guastatoya | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | Comunicaciones | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
4 | Cobán Imperial | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Municipal | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 |
6 | Antigua G. F. C. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
7 | Xelajú M. C. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
8 | Deportivo Achuapa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
9 | F. C, Santa Lucía Cotzumalguapa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
10 | Deportivo Iztapa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
11 | Deportivo Nueva Concepción | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 |
12 | Deportivo Sololá | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | -12 |
Descenso
En la lucha por el no descenso, la fecha 12 del Clausura 2022 confirmó el buen momento del Deportivo Achuapa y lo malo que lo ha tenido el Deportivo Sololá.
El Murciélago cayó ayer ante el Príncipe Azul en su visita a Alta Verapaz. Este domingo, el Cebollero empató 1-1 ante el cuadro Colonial. Dicho resultado lo hizo igualar a 31 puntos con Deportivo Sololá.
Pero por mejor diferencia de gol, -16 frente a -23, los jugadores achuapanecos dejaron la zona del descenso y escalaron a la décima posición. Restan 10 partidos para finalizar la fase regular.
LUGAR | CLUB | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 |
2 | Antigua G. F. C. | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 26 | 26 |
3 | Municipal | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 49 | 27 | 22 |
4 | Deportivo Malacateco | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 35 | 18 |
5 | F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 43 | 1 |
6 | Deportivo Guastatoya | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 33 | 3 |
7 | Xelajú M. C. | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 28 | 35 | -7 |
8 | Cobán Imperial | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 40 | -3 |
9 | Deportivo Iztapa | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 53 | -8 |
10 | Deportivo Achuapa | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 20 | 36 | -16 |
11 | Deportivo Sololá | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 49 | -23 |
12 | Deportivo Nueva Concepción | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 | 65 | -42 |
Lea también:
Cristiano Ronaldo es el más grande goleador de toda la historia
oc/ir