Ciudad de Guatemala, 2 ago (AGN).- Desde el fin de semana, turistas salvadoreños han ingresado al país para disfrutar las fiestas agostinas en los atractivos turísticos de Guatemala.
Se espera que 38 mil 800 personas provenientes del país vecino permanezcan durante esta semana.
El país ofrece a sus visitantes una variedad de lugares para unas vacaciones amenas, en familia y con amigos y demás seres queridos.
Divisas estimadas
Hoteles, parques acuáticos, ciudades con gran historia y playas, entre otros, son algunos de los lugares que recorren los turistas salvadoreños.
De esta cuenta, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyecta que el gasto promedio por visitante será de 110.25 dólares diarios, lo que equivale a unos 14.97 millones de dólares por una estadía promedio de 3.5 días.
¡Bienvenidos hermanos salvadoreños! 🇸🇻🇬🇹
Las #FiestasAgostinas se acercan, un tiempo donde los salvadoreños aprovechan a visitar destinos turísticos en nuestro país, por tanto #INGUAT pone a disposición quioscos de información turística en distintas ubicaciones. pic.twitter.com/nX9qmszh2n
— Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- (@InguatPrensa) August 1, 2022
Atractivos
El Iguat destaca que los destinos que serán visitados por los turistas del vecino país son:
DESTINO | CANTIDAD DE TURISTAS | PORCENTAJE |
Ciudad de Guatemala | 15 mil 132 | 39 % |
Antigua Guatemala | 12 mil 416 | 32 % |
Esquipulas | 3 mil 492 | 9 % |
Quetzaltenango | 3 mil 104 | 8 % |
Retalhuleu | 2 mil 716 | 7 % |
Panajachel | Mil 552 | 4 % |
Verapaces | 388 | 1 % |
Total | 38 mil 800 | 100 % |
Por otra parte, el Inguat menciona que las fronteras por las cuales ingresan los turistas salvadoreños a territorio nacional son:
- Valle Nuevo
- La Ermita (Nueva Anguiatú)
- Pedro de Alvarado
- San Cristóbal
Guatemala mantiene un plan estratégico para dar asistencia a los visitantes y que tengan un recorrido ameno por el territorio nacional.
Información turística
UBICACIÓN | DIRECCIÓN | HORARIO | TELÉFONOS | |
GUATEMALA | 7a. avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Edificio INGUAT (Lobby) | [email protected] | Lunes a viernes 07:00 a 15:00 horas | 2290-2800 Ext. 1021 y 1022 |
1er piso, Área Internacional, Aeropuerto Internacional la Aurora | [email protected] | Lunes a viernes 06:00 a 21:00 horas Sábado y domingo 11:00 a 18:00 horas | 3128-6900 | |
ANTIGUA GUATEMALA | 5a. Calle Oriente No.11 Casa del Turista, La Antigua Guatemala | [email protected] | Lunes a viernes 08:00 a 17:00 horas Sábado y domingo 09:00 a 17:00 horas | 3128-6901 2290-2800 Ext. 6010-6011 |
PANAJACHEL, SOLOLÁ | Calle principal 1-47 zona 2 | [email protected] | Domingo a lunes 08:00 a 16:00 horas Martes a sábado 8:00 a 17:00 horas | 3128-6902 |
QUETZALTENANGO | 5a Calle 10-62, zona 1, Edificio Rivera, local 107 | [email protected] | Lunes a domingo 09:00 a 17:00 horas | 3128-6903 |
COBÁN | 2a. Calle 6-03, zona 2, edificio La Portada, Cobán, Alta Verapaz | [email protected] | Lunes, martes y viernes a domingo 9:00 a 17:00 horas | 3128-6907 |
IZABAL | 7a. Av. entre 12 y 13 calles, Edificio Elizabeth, 2do. piso | [email protected] | Domingo a martes, jueves y viernes de 8:00 a 16:00 horas, miércoles y sábado cerrado | 3348-3239 |
PETÉN | Edificio de llegadas, Aeropuerto Internacional Mundo Maya | [email protected] | Lunes a domingo de 07:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas | 3128-6905 |
Calle Centroamérica, Ciudad de Flores, Petén | [email protected] | Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, sábado y domingo cerrado | 3128-6906 |
Lea también:
Fiestas agostinas: Más de 15 mil salvadoreños ingresaron al país el fin de semana
gr / ir