Ciudad de Guatemala, 5 oct. (AGN).- Las fuerzas de seguridad contabiliza 37 personas capturadas con fines de extradición durante 2026, cifra que supera los registros de cada uno de los dos años anteriores, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación (Mingob).
La captura más reciente se registró el 2 de octubre, cuando agentes de la PNC detuvieron a Alejandro Beltranena Solís, de 52 años, requerido por Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con delitos sexuales y secuestro. Con esta aprehensión, el registro oficial llegó a 37 personas en el año.
Durante 2024 se contabilizaron 31 capturas con fines de extradición. De ese total, 20 estuvieron relacionadas con delitos de narcotráfico. En 2025, la cifra aumentó a 33 personas capturadas, de las cuales 19 eran requeridas por delitos vinculados con narcotráfico.
Con los 37 casos registrados hasta el 2 de octubre de 2026, el país supera en cuatro capturas el registro de 2025 y en seis el de 2024. De los detenidos este año, 23 son requeridos por delitos relacionados con narcotráfico y 14 por otros crímenes. Del total, 34 son solicitados por Estados Unidos.
La @PNCdeGuatemala capturó al extraditable, Alejandro “N”, de 52 años, en el área de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora, en zona 13 capitalina. La diligencia fue desarrollada por elementos de la #DIPAFRONT y de la #SGAIA. pic.twitter.com/gyqC11tEM7
— MinGob (@mingobguate) October 2, 2026
101 capturas desde 2024
Al sumar los registros de 2024, 2025 y lo contabilizado hasta el 2 de octubre de 2026, Guatemala acumula 101 capturas con fines de extradición. De ese total, 62 están relacionadas con narcotráfico: 20 en 2024, 19 en 2025 y 23 en 2026.
Según las autoridades, las capturas son resultado de investigaciones y operativos desarrollados por unidades especializadas de la PNC, en coordinación con autoridades de otros países.
| Año | Capturas con fines de extradición | Por delitos relacionados con narcotráfico |
|---|---|---|
| 2024 | 31 | 20 |
| 2025 | 33 | 19 |
| 2026, hasta el 2 de octubre | 37 | 23 |
| Total | 101 | 62 |
#SeguridadAGN | 🚨 Capturan al extraditable número 35 por delitos relacionados con la explotación sexual de menores.
¿Qué informó la PNC sobre este caso?
🔗 Conoce los detalles aquí https://t.co/TtgkJD2wRW pic.twitter.com/x8e1Lm8uAX
— AGN (@AGN_noticias) September 29, 2026
Personas capturadas en 2026
El registro incluye a las siguientes personas y los delitos por los que son requeridas:
| Nombre | Delitos por los que son requeridos | País solicitante |
|---|---|---|
| Alex Javier Cardona Estrada, alias Chele Peña | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Erick Neftalí Medina García | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Julio César Peralta Vargas | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Inmer M. Barrios Osorio y/o Inmer Misael Barrios Osorio | Agresión sexual | Estados Unidos |
| Yoel Malka | Trata de personas | México |
| Brian Estuardo Verbena Martínez | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Wender, alias El Flaco | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Alejandro de Jesús Hernández Godínez | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Carlos Obediel Morales Guerra, alias C Morales | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Ronal Alexis Morales Guerra, alias R Morales | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Héctor Rubén Morales Guerra, alias H Morales | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Víctor Manuel Pérez, alias Pantera | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Hugo Francisco Sandoval Yanes | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Eduardo Francisco Vélez de León y/o Edgardo Luis Pérez | Homicidio | Estados Unidos |
| Audías Juncos Vásquez | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Wilber Antonio, alias Pilón | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Roberto Antonio Corado Carbajal | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Wilmer Alexander Hernández Cano, alias El 7 | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias Chejo | Narcotráfico | Estados Unidos |
| John Nunez, alias Big Lips | Homicidio | Estados Unidos |
| Juan Carlos Escobar Rodríguez | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Jorge Edy Peláez Martínez | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Pedro N. | Defraudación fiscal | Honduras |
| Manuel Ignacio N., alias Nacho | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Eddie Waldemar Pineda Velásquez | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Isaac Antonio Solís Figueroa | Homicidio | España |
| Jesús N., alias Chuma | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Erik Orlando Castillo | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Walter Daniel Estrada, alias Cala o Calamardo | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Alejandro Juncos Vásquez | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Levi Hernández Rodas | Violación y agresión sexual | Estados Unidos |
| Wilson Mendoza Barberán | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Mauro Ismael Morales Martínez, alias Melito | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Urías López Galeano, alias Carlos o Indio | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Joshua Vinizio Arriaza | Explotación sexual de un menor | Estados Unidos |
| Max Vinicio Olivares Reyes, alias Nuca Floja | Narcotráfico | Estados Unidos |
| Alejandro Beltranena Solís | Delitos sexuales y secuestro | Estados Unidos |
Cooperación contra el crimen organizado
La coordinación entre la PNC, el Ministerio de Gobernación y las autoridades de otros países permite avanzar en la ubicación y captura de personas requeridas por delitos relacionados con narcotráfico y otros ilícitos.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno de Guatemala para fortalecer la seguridad y la cooperación internacional contra el crimen organizado.
Lea también:
PNC captura al extraditable 36 del año, requerido por narcotráfico en EE. UU.
lr / lc /













