Suchitepéquez, 28 sep (AGN).- La Dirección del Área de Salud de Suchitepéquez mantiene acciones enmarcadas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y ha implementado diferentes estrategias para llevar las dosis a toda la población. Hasta el momento, se han administrado más de 177 mil inyecciones en la jurisdicción.
En San Antonio Suchitepéquez se habilitó un puesto de inoculación en el mercado municipal, para acercar el servicio a los vendedores del lugar. Además, con el apoyo del personal del centro de atención permanente (CAP), se coordinó la vacunación de trabajadores y pobladores de la finca El Edén.
Asimismo, los fines de semana se han brindado charlas sobre el proceso de inoculación a feligreses de iglesias evangélicas de la aldea Monte Llano y el casco urbano de San Miguel Panán.
Otras medidas adoptadas son la colocación de afiches y rondas de perifoneo en las comunidades de los 21 municipios del departamento. Con esto, se busca aclarar las dudas de los vecinos sobre la eficacia y seguridad de los sueros desarrollados para evitar los casos graves de COVID-19.
Vacunación es prioridad
Esto se suma a la atención que se brinda en los centros de vacunación de toda la jurisdicción, donde actualmente se administran las dosis a personas de 18 años en adelante.
Los centros de vacunación habilitados en el departamento son los siguientes:
Municipio |
Lugar |
Horario |
Mazatenango | Centro comercial Plaza Américas | Lunes a viernes, de 8:00 a 16:00
Sábado y domingo, de 8:00 a 14:00 |
Centro cultural (Antiguo cuartelón) | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 | |
Centro de salud | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 | |
Santo Tomás La Unión | Salón Cristal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Samayac | Domo municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Antonio Suchitepéquez | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Bernardino | Cancha techada | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Pueblo Nuevo | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Zunilito | Estadio municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Patulul | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Juan Bautista | Puesto de salud | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Río Bravo | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Santa Bárbara | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Chicacao | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Miguel Panán | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Francisco Zapotitlán | Polideportivo colonia El Rosario | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Cuyotenango | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San José La Máquina | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Lorenzo | Puesto de salud | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
Santo Domingo | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Gabriel | Salón municipal | Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 |
San Pablo Jocopilas | Salón municipal | Lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 14:00 |
Por Heinrich Herman
Lea también:
hh/kg/ir