Ciudad de Guatemala, 21 feb (AGN).- El fortalecimiento de la educación en el país es una de las prioridades para el Gobierno de Guatemala, por lo que se impulsó la labor del mejoramiento de al menos 2 mil 400 centros educativos.
Estas acciones benefician a la población estudiantil en el área pública. Este lunes el ciclo escolar empieza su marcha acompañada de la calidad educativa.
El mandatario Alejandro Giammattei destacó en la gira presidencial 2022, efectuada en Petén, Izabal y San Marcos acerca de la labor que efectúa el Ejecutivo impulsando la tecnología en el aula.
Mejoramiento
El Ministerio de Educación destaca acerca de las intervenciones en infraestructura hechas en los centros educativos:
Departamento | Escuelas mejoradas | Estudiantes beneficiados | Inversión en quetzales |
Jutiapa | 97 | 4 mil 727 | 8.9 millones |
Guatemala | 129 | 14 mil l278 | 9.6 millones |
Huehuetenango | 264 | 17 mil 615 | 22.2 millones |
Izabal | 93 | 7 mil 865 | 6.9 millones |
Jalapa | 76 | 3 mil 850 | 7.5 millones |
Quetzaltenango | 45 | 3 mil 533 | 5.3 millones |
Retalhuleu | 55 | 2 mil 912 | 4.2 millones |
Sacatepéquez | 38 | 2 mil 439 | 4.2 millones |
Santa Rosa | 94 | 7 mil 787 | 7.3 millones |
Sololá | 10 | mil 669 | 970 mil 758.40 |
Zacapa | 108 | 8 mil 629 | 8.5 millones |
Suchitepéquez | 91 | 9 mil 782 | 6.8 millones |
Petén | 136 | 6 mil 130 | 21.5 millones |
San Marcos | 169 | 11 mil 965 | 18.5 millones |
Quiché | 316 | 17 mil 857 | 32.3 millones |
Escuintla | 61 | 4 mil 259 | 5.4 millones |
El Progreso | 63 | 3 mil 595 | 4.8 millones |
Chiquimula | 63 | 4 mil 191 | 5.3 millones |
Chimaltenango | 134 | 14 mil 171 | 10.2 millones |
Baja Verapaz | 104 | 5 mil 797 | 8.3 millones |
Alta Verapaz
Totonicapán |
170
84 |
21 mil 108
4 mil 178 |
13.9 millones
6.4 millones |
Vacunación
El mandatario Alejandro Giammattei destacó en la gira presidencial 2022, efectuada en Petén, Izabal y San Marcos acerca de la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 años en adelante.
Asimismo, indicó que se ha avanzado en el plan de inmunización con docentes, alcanzando un 92 % con vacunación con esquema completo o dosis de refuerzo.
Lea también:
Gira presidencial 2022 llega a Petén, Izabal y San Marcos en su primera jornada
gr / dm